[2026-06-12 19:29:03] [INFO] Database connected
[2026-06-12 19:29:03] [INFO] Fetched 166 live rates from API
[2026-06-12 19:29:03] [INFO] ✅ Successfully updated 166 currencies in exchange_rates table
Last updated currencies:
- ZWL → 26.7804 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- AZN → 1.6995 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- AWG → 1.7900 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- AUD → 1.4251 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- ARS → 1,429.0298 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- AOA → 924.6367 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- ANG → 1.7900 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- AMD → 368.4124 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- ALL → 82.3992 (last: 2026-06-12 15:29:03)
- AFN → 63.5744 (last: 2026-06-12 15:29:03)
← Back to Dashboard | Run again